Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | N. Meyer | 118 |
| 2 | D. Eberitsch | 109 |
| 3 | P. Termer | 105 |
| 4 | J. Riesler | 90 |
| 5 | C. Schauerhammer | 89 |
| 6 | M. Krause | 86 |
| 7 | T. Oechsner | 76 |
| T. Freund | 76 | |
| 9 | A. Kaiser | 72 |
| 10 | S. Krause | 70 |
| 11 | P. Seifert | 69 |
| 12 | K. Schröter | 62 |
| 13 | D. Klotz | 56 |
| 14 | M. Langer | 47 |
| 15 | P. Pellenat | 44 |
| S. Köhler | 44 | |
| 17 | R. Hecht | 41 |
| A. Baderschneider | 41 | |
| 19 | V. Fritz | 39 |
| T. Nattermüller | 39 | |
| C. Grau | 39 | |
| 22 | S. Dittrich | 34 |
| 23 | P. Boehm | 33 |
| 24 | D. Anlauf | 26 |
| 25 | T. Dietzel | 23 |
| R. Gäbler | 23 | |
| 27 | A. Senf | 22 |
| 28 | K. Bergner | 21 |
| 29 | R. Lauer | 20 |
| 30 | M. Hagert | 19 |
| 31 | D. Weiß | 18 |
| 32 | K. Conrad | 17 |
| 33 | N. Matthäs | 15 |
| 34 | S. Schauerhammer | 12 |
| R. Kaiser | 12 | |
| 36 | A. Hendel | 10 |
| 37 | D. Gregor | 8 |
| 38 | A. Kinne | 6 |
| 39 | S. Faul | 5 |
| 40 | C. Stöpel | 4 |
| C. Voigt | 4 | |
| 42 | C. Diezel | 3 |
| D. Stumpe | 3 | |
| 44 | D. Kochan | 2 |
| 45 | R. Escher | 1 |
| M. Termer | 1 | |
| A. Ernst | 1 | |
| S. Faul | 1 | |
| F. Bieder | 1 | |
| D. Lemmrich | 1 | |
| T. Eberitsch | 1 | |
| F. Schmidt | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Kinne | 59 |
| 2 | T. Dietzel | 58 |
| 3 | A. Ernst | 55 |
| 4 | M. Zille | 48 |
| 5 | E. Heuschkel | 44 |
| 6 | D. Kochan | 43 |
| 7 | D. Klotz | 42 |
| 8 | M. Langer | 41 |
| 9 | M. Gaebler | 40 |
| P. Nitsche | 40 | |
| 11 | J. Riesler | 39 |
| 12 | D. Gregor | 32 |
| M. Vincenz | 32 | |
| 14 | R. Kaiser | 29 |
| 15 | C. Diezel | 23 |
| 16 | T. Hopfe | 22 |
| 17 | S. Wilde | 21 |
| 18 | R. Hecht | 20 |
| 19 | C. Stöpel | 19 |
| 20 | D. Anlauf | 15 |
| C. Schneider | 15 | |
| 22 | R. Escher | 13 |
| A. Schmidt | 13 | |
| F. Bieder | 13 | |
| C. Schauerhammer | 13 | |
| 26 | D. Knoll | 12 |
| S. Krause | 12 | |
| P. Boehm | 12 | |
| A. Kaiser | 12 | |
| 30 | S. Irmisch | 11 |
| M. Krause | 11 | |
| M. Richter | 11 | |
| 33 | R. Scholz | 10 |
| R. Oechsner | 10 | |
| 35 | M. Jache | 8 |
| 36 | T. Eberitsch | 7 |
| P. Termer | 7 | |
| R. Wachs | 7 | |
| 39 | A. Hendel | 6 |
| K. Bergner | 6 | |
| S. Schauerhammer | 6 | |
| S. Wolfram | 6 | |
| F. Schmidt | 6 | |
| 44 | D. Lemmrich | 5 |
| S. Dittrich | 5 | |
| R. Riebel | 5 | |
| 47 | L. Korn | 4 |
| M. Bauer | 4 | |
| M. Termer | 4 | |
| 50 | D. Riedel | 3 |
| P. Landgraf | 3 | |
| 52 | R. Lauer | 2 |
| V. Fritz | 2 | |
| T. Leeg | 2 | |
| 55 | T. Nattermüller | 1 |
| O. Sattler | 1 | |
| T. Oechsner | 1 | |
| P. Termer | 1 | |
| D. Eberitsch | 1 | |
| S. Köhler | 1 | |
| N. Meyer | 1 | |
| T. Freund | 1 | |


