Torschützenkönig - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | A. Senf | 35 |
| 2 | T. Oechsner | 32 |
| 3 | D. Eberitsch | 24 |
| 4 | K. Schröter | 22 |
| 5 | C. Schauerhammer | 16 |
| 6 | N. Meyer | 14 |
| 7 | P. Termer | 13 |
| 8 | D. Anlauf | 11 |
| S. Dittrich | 11 | |
| S. Krause | 11 | |
| 11 | C. Grau | 10 |
| T. Freund | 10 | |
| R. Gäbler | 10 | |
| 14 | T. Nattermüller | 9 |
| 15 | S. Köhler | 8 |
| 16 | A. Baderschneider | 7 |
| 17 | D. Klotz | 6 |
| 18 | R. Lauer | 5 |
| 19 | P. Pellenat | 4 |
| A. Kaiser | 4 | |
| J. Riesler | 4 | |
| 22 | P. Boehm | 3 |
| A. Hendel | 3 | |
| 24 | K. Bergner | 1 |
| D. Stumpe | 1 | |
| T. Dietzel | 1 | |
| M. Krause | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | D. Kochan | 12 |
| J. Riesler | 12 | |
| 3 | T. Dietzel | 11 |
| 4 | M. Langer | 10 |
| 5 | R. Kaiser | 9 |
| 6 | C. Schauerhammer | 8 |
| 7 | M. Zille | 7 |
| 8 | D. Anlauf | 6 |
| D. Klotz | 6 | |
| A. Kinne | 6 | |
| 11 | M. Krause | 4 |
| 12 | T. Hopfe | 3 |
| M. Vincenz | 3 | |
| S. Irmisch | 3 | |
| R. Lauer | 3 | |
| 16 | R. Escher | 2 |
| A. Kaiser | 2 | |
| C. Diezel | 2 | |
| S. Dittrich | 2 | |
| A. Hendel | 2 | |
| M. Bauer | 2 | |
| A. Schmidt | 2 | |
| E. Heuschkel | 2 | |
| P. Termer | 2 | |
| 25 | P. Nitsche | 1 |
| F. Bieder | 1 | |
| L. Korn | 1 | |
| P. Termer | 1 | |
| R. Scholz | 1 | |
| S. Krause | 1 | |
| D. Knoll | 1 | |
| T. Eberitsch | 1 | |
| K. Bergner | 1 | |
| S. Wilde | 1 | |
| C. Schneider | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | A. Senf | 35 |
| 2 | T. Oechsner | 32 |
| 3 | D. Eberitsch | 24 |
| C. Schauerhammer | 24 | |
| 5 | K. Schröter | 22 |
| 6 | D. Anlauf | 17 |
| 7 | J. Riesler | 16 |
| 8 | N. Meyer | 14 |
| P. Termer | 14 | |
| 10 | S. Dittrich | 13 |
| 11 | T. Dietzel | 12 |
| S. Krause | 12 | |
| D. Kochan | 12 | |
| D. Klotz | 12 | |
| 15 | R. Gäbler | 10 |
| T. Freund | 10 | |
| C. Grau | 10 | |
| M. Langer | 10 | |
| 19 | R. Kaiser | 9 |
| T. Nattermüller | 9 | |
| 21 | S. Köhler | 8 |
| R. Lauer | 8 | |
| 23 | A. Baderschneider | 7 |
| M. Zille | 7 | |
| 25 | A. Kaiser | 6 |
| A. Kinne | 6 | |
| 27 | M. Krause | 5 |
| A. Hendel | 5 | |
| 29 | P. Pellenat | 4 |
| 30 | M. Vincenz | 3 |
| S. Irmisch | 3 | |
| T. Hopfe | 3 | |
| P. Boehm | 3 | |
| 34 | E. Heuschkel | 2 |
| R. Escher | 2 | |
| C. Diezel | 2 | |
| P. Termer | 2 | |
| A. Schmidt | 2 | |
| K. Bergner | 2 | |
| M. Bauer | 2 | |
| 41 | D. Knoll | 1 |
| C. Schneider | 1 | |
| F. Bieder | 1 | |
| R. Scholz | 1 | |
| S. Wilde | 1 | |
| T. Eberitsch | 1 | |
| D. Stumpe | 1 | |
| P. Nitsche | 1 | |
| L. Korn | 1 | |


