Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Eberitsch | 11 |
| 2 | T. Nattermüller | 9 |
| A. Senf | 9 | |
| 4 | C. Grau | 8 |
| 5 | A. Kaiser | 7 |
| C. Schauerhammer | 7 | |
| 7 | P. Pellenat | 6 |
| S. Dittrich | 6 | |
| 9 | P. Termer | 5 |
| 10 | N. Meyer | 4 |
| T. Oechsner | 4 | |
| 12 | D. Klotz | 3 |
| S. Krause | 3 | |
| 14 | P. Seifert | 2 |
| T. Freund | 2 | |
| R. Gäbler | 2 | |
| S. Köhler | 2 | |
| 18 | M. Krause | 1 |
| J. Riesler | 1 | |
| K. Bergner | 1 | |
| M. Langer | 1 | |
| K. Schröter | 1 | |
| A. Hendel | 1 | |
| D. Anlauf | 1 | |
| R. Lauer | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Klotz | 4 |
| M. Langer | 4 | |
| D. Kochan | 4 | |
| 4 | D. Knoll | 3 |
| S. Wilde | 3 | |
| A. Kinne | 3 | |
| 7 | C. Schauerhammer | 2 |
| T. Dietzel | 2 | |
| P. Boehm | 2 | |
| D. Anlauf | 2 | |
| 11 | K. Bergner | 1 |
| A. Kaiser | 1 | |
| A. Hendel | 1 | |
| T. Oechsner | 1 | |
| M. Krause | 1 | |
| T. Hopfe | 1 | |
| F. Bieder | 1 | |
| R. Kaiser | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Eberitsch | 11 |
| 2 | T. Nattermüller | 9 |
| C. Schauerhammer | 9 | |
| A. Senf | 9 | |
| 5 | C. Grau | 8 |
| A. Kaiser | 8 | |
| 7 | D. Klotz | 7 |
| 8 | S. Dittrich | 6 |
| P. Pellenat | 6 | |
| 10 | M. Langer | 5 |
| T. Oechsner | 5 | |
| P. Termer | 5 | |
| 13 | D. Kochan | 4 |
| N. Meyer | 4 | |
| 15 | A. Kinne | 3 |
| D. Knoll | 3 | |
| S. Krause | 3 | |
| D. Anlauf | 3 | |
| S. Wilde | 3 | |
| 20 | A. Hendel | 2 |
| S. Köhler | 2 | |
| P. Seifert | 2 | |
| K. Bergner | 2 | |
| T. Dietzel | 2 | |
| M. Krause | 2 | |
| R. Gäbler | 2 | |
| P. Boehm | 2 | |
| T. Freund | 2 | |
| 29 | J. Riesler | 1 |
| F. Bieder | 1 | |
| K. Schröter | 1 | |
| R. Kaiser | 1 | |
| R. Lauer | 1 | |
| T. Hopfe | 1 | |


