D-Junioren :: Kreisliga A :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SV Knau hat seine Mannschaft zurückgezogen.
TSV 1860 Ranis spielt außer Wertung.
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettersdorf | : | Lobenstein II | 4 | : | 1 | |
| Ranis | : | Neustadt II | 3 | : | 0 a.W. | |
| Blankenstein | : | Orlatal | 0 | : | 14 | |
| Bodelwitz | : | Triptis | 1 | : | 1
|
|
| Spielfrei: VfB 09 Pößneck | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB 09 Pößneck | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | : | 6 | +36 | 21 | |||||
| 2. | Bodelwitzer SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | : | 11 | +15 | 14 | |||||
| 3. | VfR Bad Lobenstein II | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | : | 18 | +4 | 12 | |||||
| 4. | LSV 49 Oettersdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | : | 29 | -6 | 10 | |||||
| 5. | FSV Orlatal Langenorla | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | : | 16 | +11 | 8 | |||||
| 6. | SV GW Triptis | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | : | 13 | +4 | 8 | |||||
| 7. | SV Rosenthal Blankenstein | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 54 | -44 | 3 | |||||
| 8. | SV BW 90 Neustadt II | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 24 | -20 | 1 | |||||
| 9. | TSV 1860 Ranis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Knau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV Knau hat seine Mannschaft zurückgezogen.
TSV 1860 Ranis spielt außer Wertung.
Spiele am 10.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettersdorf | : | Neustadt II | ||||
| Pößneck | : | Lobenstein II | ||||
| Blankenstein | : | Bodelwitz | ||||
| Ranis | : | Orlatal | ||||
| Spielfrei: SV GW Triptis | ||||||


