Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

D2-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
David Engert 19 26 0 26 0 0 0 18 1 2
Ovid Rudolph 19 1 0 1 0 0 0 19 0 1
Derrick Birner 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Philip Eckardt 14 14 0 14 0 0 0 14 0 0
Rick Pfeifer 17 13 0 13 0 0 0 17 0 6
Leon Wetzel 19 24 0 24 0 0 0 19 0 10
Mick Grabowski 17 4 0 4 0 0 0 17 0 9
Jason Ortlepp 14 0 0 0 0 0 0 11 3 6
Jordy Detko 15 9 0 9 0 0 0 6 9 5
Julien Köhler 6 7 0 7 0 0 0 5 1 0
Louis Fleischer 9 3 0 3 0 0 0 2 7 2
Ian Bringezu 7 5 0 5 0 0 0 0 7 1
Paul Skupin 11 1 0 1 0 0 0 1 10 1
Julian Riedel 3 4 0 4 0 0 0 2 1 0
Janek Fünfarek 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Morris von Schledorn 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Johannes Läßig 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jadon Oriwol 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oskar Petzold 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lisa Pittroff 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Luca Franke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSV Juniorteams