Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

D2-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Leon Wetzel 9 540 21 0 21 0 0 0 9 0 0
Derrick Birner 9 540 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Lion Hirt 9 511 7 0 7 0 0 0 9 0 2
David Engert 9 504 8 0 8 0 0 0 8 1 1
Mick Grabowski 8 398 10 0 10 0 0 0 6 2 2
Jason Ortlepp 8 392 3 0 3 0 0 0 7 1 2
Ovid Rudolph 9 386 1 0 1 0 0 0 6 3 4
Rick Pfeifer 6 344 1 0 1 0 0 0 6 0 1
Noah Straka 8 261 2 0 2 0 0 0 7 1 5
Jordy Detko 5 92 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Hans Pudritz 2 79 0 0 0 0 0 0 1 1 0
König Melvin Maxim 5 71 1 0 1 0 0 0 1 4 2
Ian Bringezu 4 69 1 0 1 0 0 0 0 4 0
Lukas Irmisch 2 60 1 0 1 0 0 0 0 2 1
Jadon Oriwol 1 43 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Oskar Petzold 1 30 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Paul Skupin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSV Juniorteams