Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

E2-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lennox Schmidt 7 350 4 0 4 0 0 0 7 0 0
Dario Pfeiffer 7 350 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Jamie Pletat 6 300 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Sonja Leeg 6 254 0 0 0 0 0 0 6 0 2
Max Pudritz 6 234 0 0 0 0 0 0 5 1 2
Richard Hoffmann 4 190 2 0 2 0 0 0 4 0 1
Lukas Queißner 3 150 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Leon Schmidt 3 150 7 0 7 0 0 0 3 0 0
Colin Bernhardt 4 148 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Lucas Patzer 3 125 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Marie Lippuner 3 115 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Tyson Ratajczak 2 100 4 0 4 0 0 0 2 0 0
Karl Pense 2 87 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Joshua Walch 2 60 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Jacob Grimm 3 50 1 0 1 0 0 0 1 2 1
Alaa Barakat Haji 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oscar König 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wilhelm Grimm 2 21 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Lucia Diesel 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams