D2-Junioren : Kreisoberliga (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | FC Carl Zeiss Jena III | 20 | 18 | 0 | 2 | 126 | : | 41 | +85 | 54 | |||||
| 2. |  | FC Chemie Triptis | 20 | 16 | 0 | 4 | 87 | : | 31 | +56 | 48 | |||||
| 3. |  | FC Thüringen Jena II | 20 | 12 | 1 | 7 | 100 | : | 61 | +39 | 37 | |||||
| 4. |  | SV Jena Zwätzen II | 20 | 11 | 1 | 8 | 72 | : | 53 | +19 | 34 | |||||
| 5. |  | TSV Königshofen | 20 | 9 | 4 | 7 | 52 | : | 40 | +12 | 31 | |||||
| 6. |  | JFC Saale Orla | 20 | 9 | 1 | 10 | 49 | : | 47 | +2 | 28 | |||||
| 7. |  | VfR Bad Lobenstein | 20 | 7 | 5 | 8 | 56 | : | 67 | -11 | 26 | |||||
| 8. |  | SV Schott Jena II | 20 | 8 | 0 | 12 | 78 | : | 116 | -38 | 24 | |||||
| 9. |  | Bodelwitzer SV II | 20 | 5 | 1 | 14 | 48 | : | 100 | -52 | 16 | |||||
| 10. |  | SV BW 90 Neustadt II | 20 | 5 | 0 | 15 | 33 | : | 79 | -46 | 15 | |||||
| 11. |  | VfB Steudnitz | 20 | 3 | 1 | 16 | 32 | : | 98 | -66 | 10 | |||||

