Auswechslungen - 2011/12
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Hauke | 2 |
| Niklas Wenski | 2 | |
| 3 | Alex Hoffmann | 1 |
| Andreas Nguyen | 1 | |
| Erik Ebert | 1 | |
| Jason Ebert | 1 | |
| Patrick Ebert | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Ebert | 8 |
| 2 | Till Sonnenburg | 6 |
| Tom Neumeister | 6 | |
| 4 | Patrick Ebert | 5 |
| 5 | Fabian Lippold | 3 |
| Jason Ebert | 3 | |
| 7 | Alex Hoffmann | 2 |
| Lucas Hoffmann | 2 | |
| Oliver Kraft | 2 | |
| Robin Meyer | 2 | |
| Sarah Böhnke | 2 | |
| 12 | Philipp Dietzel | 1 |
| Robin Diezel | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Franke | 8 |
| 2 | Johannes Läßig | 7 |
| 3 | Andreas Schroth | 4 |
| Nick Demuth | 4 | |
| 5 | Louis Ulitzsch | 3 |
| Lukas Saalfeld | 3 | |
| 7 | Josef Korn | 2 |
| Kevin Angelroth | 2 | |
| Luca Stumpf | 2 | |
| 10 | Jeremy Detko | 1 |
| Niclas Müller | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Ebert | 9 |
| 2 | Luca Franke | 8 |
| 3 | Johannes Läßig | 7 |
| 4 | Patrick Ebert | 6 |
| Till Sonnenburg | 6 | |
| Tom Neumeister | 6 | |
| 7 | Andreas Schroth | 4 |
| Jason Ebert | 4 | |
| Nick Demuth | 4 | |
| 10 | Alex Hoffmann | 3 |
| Fabian Lippold | 3 | |
| Louis Ulitzsch | 3 | |
| Lukas Saalfeld | 3 | |
| 14 | Josef Korn | 2 |
| Kevin Angelroth | 2 | |
| Luca Stumpf | 2 | |
| Lucas Hoffmann | 2 | |
| Marvin Hauke | 2 | |
| Niklas Wenski | 2 | |
| Oliver Kraft | 2 | |
| Robin Meyer | 2 | |
| Sarah Böhnke | 2 | |
| 23 | Andreas Nguyen | 1 |
| Jeremy Detko | 1 | |
| Niclas Müller | 1 | |
| Philipp Dietzel | 1 | |
| Robin Diezel | 1 | |
