Auswechslungen - 2015/16
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Josef Korn | 4 |
| 2 | Jeremy Detko | 3 |
| 3 | Luca Franke | 2 |
| Morris von Schledorn | 2 | |
| 5 | Jonas Linke | 1 |
| Leon Wetzel | 1 | |
| Luca Stumpf | 1 | |
| Nick Demuth | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Engert | 9 |
| 2 | Lennox Silge | 8 |
| 3 | Henri Tonndorf | 6 |
| 4 | Jordy Detko | 5 |
| 5 | Rick Pfeifer | 4 |
| 6 | Philipp Weiland | 3 |
| Tom Jäger | 3 | |
| 8 | Philip Eckardt | 2 |
| 9 | Florian Leithiger | 1 |
| Leon Wetzel | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Irmisch | 8 |
| 2 | Leonie Vivian Böhnke | 5 |
| 3 | Connor Putensen | 4 |
| Jason Ortlepp | 4 | |
| 5 | Ian Bringezu | 3 |
| König Melvin Maxim | 3 | |
| 7 | Hans Pudritz | 2 |
| 8 | Emil Elia Glück | 1 |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Alexander K. | 8 |
| 2 | Tyson Ratajczak | 6 |
| 3 | Julien Grafe | 5 |
| 4 | Hugo Fricke | 4 |
| 5 | Lukas Fritzsche | 3 |
| 6 | Ben Modzelewski | 2 |
| Leon Schmidt | 2 | |
| 8 | Chantal Hielscher | 1 |
| Jonas Bergner | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jamie Pletat | 6 |
| 2 | Joshua Walch | 5 |
| Raffael Neubert | 5 | |
| 4 | Lucas Patzer | 4 |
| Marie Lippuner | 4 | |
| Max Pudritz | 4 | |
| Sonja Leeg | 4 | |
| 8 | Alexander Kaiser | 2 |
| Johannes Thomas | 2 | |
| Lukas Queißner | 2 | |
| 11 | Colin Bernhardt | 1 |
| Oscar König | 1 | |
