Auswechslungen - 2017/18
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Kaplan | 13 |
| 2 | Lennox Silge | 12 |
| 3 | Philipp Weiland | 10 |
| 4 | Henri Tonndorf | 7 |
| Lisa Pittroff | 7 | |
| 6 | Emil Elia Glück | 4 |
| Jadon Oriwol | 4 | |
| 8 | Florian Leithiger | 3 |
| Philip Eckardt | 3 | |
| Tom Jäger | 3 | |
| 11 | Edwin Kracht | 2 |
| 12 | Hans Pudritz | 1 |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Straka | 5 |
| 2 | Ovid Rudolph | 4 |
| 3 | Jason Ortlepp | 2 |
| König Melvin Maxim | 2 | |
| Lion Hirt | 2 | |
| Mick Grabowski | 2 | |
| 7 | David Engert | 1 |
| Jadon Oriwol | 1 | |
| Jordy Detko | 1 | |
| Lukas Irmisch | 1 | |
| Oskar Petzold | 1 | |
| Rick Pfeifer | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Fricke | 12 |
| 2 | Paul Pechstädt | 8 |
| Philipp Böhnke | 8 | |
| 4 | Cedric Hofmann | 7 |
| Jonas Alexander K. | 7 | |
| 6 | Lukas Fritzsche | 6 |
| 7 | Tyson Ratajczak | 5 |
| 8 | Julien Grafe | 3 |
| Leon Schmidt | 3 | |
| 10 | Jonas Bergner | 2 |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Bernhardt | 2 |
| Max Pudritz | 2 | |
| Sonja Leeg | 2 | |
| 4 | Jacob Grimm | 1 |
| Marie Lippuner | 1 | |
| Oscar König | 1 | |
| Richard Hoffmann | 1 | |
| Wilhelm Grimm | 1 | |
