Auswechslungen - 2018/19
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ian Bringezu | 6 |
| Jadon Oriwol | 6 | |
| Oskar Petzold | 6 | |
| 4 | Hans Pudritz | 5 |
| 5 | Lennox Silge | 4 |
| 6 | Emil Elia Glück | 3 |
| 7 | Luca Kaplan | 2 |
| Philipp Weiland | 2 | |
| Tim Landgraf | 2 | |
| Wenzel Babinsky | 2 | |
| 11 | Florian Leithiger | 1 |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Fritzsche | 13 |
| 2 | Hugo Fricke | 9 |
| Tyson Ratajczak | 9 | |
| 4 | Niclas Illgen | 7 |
| 5 | Leon Schmidt | 6 |
| 6 | Ragnar Roth | 4 |
| 7 | Julien Grafe | 3 |
| Paul Pechstädt | 3 | |
| 9 | Cedric Hofmann | 2 |
| Lukas Queißner | 2 | |
| 11 | Jonas Bergner | 1 |
| Paul Pudritz | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Fritzsche | 13 |
| 2 | Hugo Fricke | 9 |
| Tyson Ratajczak | 9 | |
| 4 | Niclas Illgen | 7 |
| 5 | Ian Bringezu | 6 |
| Jadon Oriwol | 6 | |
| Leon Schmidt | 6 | |
| Oskar Petzold | 6 | |
| 9 | Hans Pudritz | 5 |
| 10 | Lennox Silge | 4 |
| Ragnar Roth | 4 | |
| 12 | Emil Elia Glück | 3 |
| Julien Grafe | 3 | |
| Paul Pechstädt | 3 | |
| 15 | Cedric Hofmann | 2 |
| Luca Kaplan | 2 | |
| Lukas Queißner | 2 | |
| Philipp Weiland | 2 | |
| Tim Landgraf | 2 | |
| Wenzel Babinsky | 2 | |
| 21 | Florian Leithiger | 1 |
| Jonas Bergner | 1 | |
| Paul Pudritz | 1 | |
