Auswechslungen - 2022/23
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Collin Albrecht | 2 |
| Leonard Roeser | 2 | |
| Philip Eckardt | 2 | |
| 4 | Eric Schmidt | 1 |
| Henri Tonndorf | 1 | |
| Lennox Silge | 1 | |
| Pascal Stein | 1 | |
| Sammy Meyer | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Illgen | 15 |
| 2 | Louis Krawczyk | 9 |
| Valentino Gasperetti | 9 | |
| 4 | Cedric Hofmann | 7 |
| Lukas Fritzsche | 7 | |
| 6 | Tim Landgraf | 6 |
| 7 | Lisa Pittroff | 5 |
| Tyson Ratajczak | 5 | |
| 9 | Jonas Bergner | 4 |
| Julien Grafe | 4 | |
| 11 | Hugo Fricke | 3 |
| Leon Schmidt | 3 | |
| 13 | Brandon Sattler | 2 |
| Jonas Alexander K. | 2 | |
| 15 | Eric Schmidt | 1 |
| Lukas Queißner | 1 | |
| Wenzel Babinsky | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Illgen | 15 |
| 2 | Louis Krawczyk | 9 |
| Valentino Gasperetti | 9 | |
| 4 | Cedric Hofmann | 7 |
| Lukas Fritzsche | 7 | |
| 6 | Tim Landgraf | 6 |
| 7 | Lisa Pittroff | 5 |
| Tyson Ratajczak | 5 | |
| 9 | Jonas Bergner | 4 |
| Julien Grafe | 4 | |
| 11 | Hugo Fricke | 3 |
| Leon Schmidt | 3 | |
| 13 | Brandon Sattler | 2 |
| Collin Albrecht | 2 | |
| Eric Schmidt | 2 | |
| Jonas Alexander K. | 2 | |
| Leonard Roeser | 2 | |
| Philip Eckardt | 2 | |
| 19 | Henri Tonndorf | 1 |
| Lennox Silge | 1 | |
| Lukas Queißner | 1 | |
| Pascal Stein | 1 | |
| Sammy Meyer | 1 | |
| Wenzel Babinsky | 1 | |
