Einwechslungen - 2011/12
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Letsch | 2 |
| 2 | Andreas Nguyen | 1 |
| Eric Hejsek | 1 | |
| Janis Schmidt | 1 | |
| Jonathan Clemens | 1 | |
| Justin Dietzel | 1 | |
| Marvin Hauke | 1 | |
| Maurice Weigel | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Meyer | 10 |
| 2 | Fabian Lippold | 9 |
| 3 | Philipp Dietzel | 7 |
| 4 | Till Sonnenburg | 5 |
| 5 | Michelle Ebert | 4 |
| 6 | Oliver Kraft | 2 |
| 7 | Erik Ebert | 1 |
| Jason Ebert | 1 | |
| Lucas Hoffmann | 1 | |
| Patrick Ebert | 1 | |
| Robin Diezel | 1 | |
| Tom Neumeister | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Stumpf | 7 |
| Lukas Saalfeld | 7 | |
| 3 | Jonas Linke | 4 |
| Nick Demuth | 4 | |
| 5 | Florentine Oehler | 3 |
| Leon Bugge | 3 | |
| Niclas Müller | 3 | |
| 8 | Josef Korn | 2 |
| Kevin Angelroth | 2 | |
| 10 | Kilian Räse | 1 |
| Louis Ulitzsch | 1 | |
