Einwechslungen - 2017/18
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jadon Oriwol | 17 |
| 2 | Oskar Petzold | 15 |
| 3 | Emil Elia Glück | 13 |
| 4 | Hans Pudritz | 11 |
| 5 | Tom Jäger | 4 |
| 6 | Henri Tonndorf | 3 |
| 7 | Lennox Silge | 2 |
| Leon Wetzel | 2 | |
| 9 | Lion Hirt | 1 |
| Lisa Pittroff | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ian Bringezu | 4 |
| Jordy Detko | 4 | |
| König Melvin Maxim | 4 | |
| 4 | Ovid Rudolph | 3 |
| 5 | Lukas Irmisch | 2 |
| Mick Grabowski | 2 | |
| 7 | David Engert | 1 |
| Hans Pudritz | 1 | |
| Jason Ortlepp | 1 | |
| Noah Straka | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Queißner | 17 |
| 2 | Julien Grafe | 13 |
| 3 | Niclas Illgen | 8 |
| Philipp Böhnke | 8 | |
| 5 | Tyson Ratajczak | 4 |
| 6 | Cedric Hofmann | 3 |
| Ghaith Murad | 3 | |
| 8 | Colin Bernhardt | 1 |
| Edwin Kracht | 1 | |
| Hugo Fricke | 1 | |
| Jonas Bergner | 1 | |
| Richard Hoffmann | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacob Grimm | 2 |
| Wilhelm Grimm | 2 | |
| 3 | Alaa Barakat Haji | 1 |
| Colin Bernhardt | 1 | |
| Joshua Walch | 1 | |
| Karl Pense | 1 | |
| Lucas Patzer | 1 | |
| Lucia Diesel | 1 | |
| Max Pudritz | 1 | |
