Einwechslungen - 2018/19
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul-Merlin Pfeifer | 8 |
| 2 | Florian Leithiger | 5 |
| Oskar Petzold | 5 | |
| 4 | Hans Pudritz | 4 |
| Tim Landgraf | 4 | |
| 6 | Ian Bringezu | 3 |
| Tom Jäger | 3 | |
| 8 | Lennox Silge | 2 |
| Lukas Fritzsche | 2 | |
| 10 | Emil Elia Glück | 1 |
| Jadon Oriwol | 1 | |
| Lisa Pittroff | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Queißner | 15 |
| 2 | Julien Grafe | 14 |
| 3 | Jonas Bergner | 13 |
| Niclas Illgen | 13 | |
| 5 | Jonas Alexander K. | 1 |
| Oscar König | 1 | |
| Paul Pechstädt | 1 | |
| Ragnar Roth | 1 | |
| Tyson Ratajczak | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Queißner | 15 |
| 2 | Julien Grafe | 14 |
| 3 | Jonas Bergner | 13 |
| Niclas Illgen | 13 | |
| 5 | Paul-Merlin Pfeifer | 8 |
| 6 | Florian Leithiger | 5 |
| Oskar Petzold | 5 | |
| 8 | Hans Pudritz | 4 |
| Tim Landgraf | 4 | |
| 10 | Ian Bringezu | 3 |
| Tom Jäger | 3 | |
| 12 | Lennox Silge | 2 |
| Lukas Fritzsche | 2 | |
| 14 | Emil Elia Glück | 1 |
| Jadon Oriwol | 1 | |
| Jonas Alexander K. | 1 | |
| Lisa Pittroff | 1 | |
| Oscar König | 1 | |
| Paul Pechstädt | 1 | |
| Ragnar Roth | 1 | |
| Tyson Ratajczak | 1 | |
