Einwechslungen - 2019/20
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul-Merlin Pfeifer | 3 |
| 2 | Emil Elia Glück | 1 |
| Florian Leithiger | 1 | |
| Ian Bringezu | 1 | |
| Jadon Oriwol | 1 | |
| Lennox Silge | 1 | |
| Lisa Pittroff | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Grafe | 11 |
| 2 | Valentino Gasperetti | 10 |
| 3 | Jonas Bergner | 9 |
| 4 | Donnavan Körner | 6 |
| Lukas Queißner | 6 | |
| 6 | Adrian Ebert | 1 |
| Hugo Fricke | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kaiser | 5 |
| 2 | Fabian Reuschel | 3 |
| Ian Bachstein | 3 | |
| Max Pudritz | 3 | |
| Oscar König | 3 | |
| 6 | Jacob Grimm | 2 |
| Leon Landgraf | 2 | |
| 8 | Duncan Dorausch | 1 |
| Joshua Walch | 1 | |
| Marie Lippuner | 1 | |
| Nils Hoffmann | 1 | |
| Paul Pudritz | 1 | |
