Gelbe Karten - 2024/25
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Fricke | 2 |
| Lennox Schmidt | 2 | |
| Leon Landgraf | 2 | |
| 4 | Henri Tonndorf | 1 |
| Kurt Magnus Bauer | 1 | |
| Leon Schmidt | 1 | |
| Paul Pechstädt | 1 | |
| Paul Wagner | 1 | |
| Valentino Gasperetti | 1 | |

Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Fricke | 2 |
| Lennox Schmidt | 2 | |
| Leon Landgraf | 2 | |
| 4 | Henri Tonndorf | 1 |
| Kurt Magnus Bauer | 1 | |
| Leon Schmidt | 1 | |
| Paul Pechstädt | 1 | |
| Paul Wagner | 1 | |
| Valentino Gasperetti | 1 | |
