Gelbe Karten - 2025/26
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Müller | 5 |
| 2 | Adrian Werner | 2 |
| 3 | Hugo Fricke | 1 |
| Kurt Magnus Bauer | 1 | |
| Leon Landgraf | 1 | |
| Leon Schmidt | 1 | |
| Paul Pechstädt | 1 | |

Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Müller | 5 |
| 2 | Adrian Werner | 2 |
| 3 | Hugo Fricke | 1 |
| Kurt Magnus Bauer | 1 | |
| Leon Landgraf | 1 | |
| Leon Schmidt | 1 | |
| Paul Pechstädt | 1 | |
