Gelbe Karten - 2025/26
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Müller | 8 |
| 2 | Kurt Magnus Bauer | 4 |
| 3 | Adrian Werner | 3 |
| Paul Pechstädt | 3 | |
| 5 | Hugo Fricke | 2 |
| 6 | Cedric Hofmann | 1 |
| Duncan Dorausch | 1 | |
| John Börngen | 1 | |
| Leon Landgraf | 1 | |
| Leon Schmidt | 1 | |

Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Müller | 8 |
| 2 | Kurt Magnus Bauer | 4 |
| 3 | Adrian Werner | 3 |
| Paul Pechstädt | 3 | |
| 5 | Hugo Fricke | 2 |
| 6 | Cedric Hofmann | 1 |
| Duncan Dorausch | 1 | |
| John Börngen | 1 | |
| Leon Landgraf | 1 | |
| Leon Schmidt | 1 | |
