Top-Torjäger - 2025/26
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Schmidt | 6 |
| 2 | Adrian Werner | 3 |
| 3 | Kurt Magnus Bauer | 2 |
| Lukas Fritzsche | 2 | |
| 5 | Damien Steiner | 1 |
| Donnavan Körner | 1 | |
| John Börngen | 1 | |
| Sylvain Jacob | 1 | |

Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Schmidt | 6 |
| 2 | Adrian Werner | 3 |
| 3 | Kurt Magnus Bauer | 2 |
| Lukas Fritzsche | 2 | |
| 5 | Damien Steiner | 1 |
| Donnavan Körner | 1 | |
| John Börngen | 1 | |
| Sylvain Jacob | 1 | |
