
Kreisoberliga/Mittelthüringen Staffel A Staffel 2 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 04.09.2022, 1 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | 14 : 0 | |
2 | Sa, 10.09.2022, 2 | Rudolstadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 5 : 2 | |
3 | So, 18.09.2022, 3 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | Gräfenthal | 7 : 0 | |
4 | So, 02.10.2022, 4 | Langewiesen | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 0 : 3 | |
5 | So, 09.10.2022, 5 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 7 : 0 | |
6 | So, 06.11.2022, 6 | Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 5 : 2 | |
7 | Sa, 12.11.2022, 7 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | WachsenburgHaarhWachsHaar | 2 : 4 | |
8 | So, 27.11.2022, 8 | Elxleben | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 1 | |
9 | So, 04.12.2022, 9 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | abgesagt | |
10 | So, 19.03.2023, 10 | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | ||
11 | So, 26.03.2023, 11 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | Rudolstadt | ||
12 | So, 23.04.2023, 12 | Gräfenthal | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | ||
13 | So, 30.04.2023, 13 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | Langewiesen | ||
14 | Sa, 06.05.2023, 14 | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | ||
15 | So, 14.05.2023, 15 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | Bad BlankenburgBad Blankenb | ||
16 | Sa, 20.05.2023, 16 | WachsenburgHaarhWachsHaar | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | ||
17 | So, 11.06.2023, 17 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | Elxleben | ||
18 | So, 18.06.2023, 18 | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt |
Tabelle
1. | Rudolstadt | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | : | 8 | +32 | 21 | ||||
2. | SV BW 90 Neustadt | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | : | 4 | +15 | 19 | ||||
3. | WachsenburgHaarh | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | : | 14 | +24 | 16 | ||||
4. | SV 09 Arnstadt | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | : | 16 | +22 | 12 | ||||
5. | Bad Blankenburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | : | 32 | +1 | 12 | ||||
6. | Elxleben | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | : | 14 | +7 | 9 | ||||
7. | Bodelwitzer SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 28 | -14 | 7 | ||||
8. | Langewiesen | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 23 | -19 | 4 | ||||
9. | Gräfenthal | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 27 | -22 | 4 | ||||
10. | SG FSV Gräfenroda | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | : | 56 | -46 | 1 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 14 : 0 gegen SG FSV Gräfenroda
(A) 3 : 0 gegen Langewiesen
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen WachsenburgHaarh
(A) 2 : 5 gegen Bad Blankenburg
(A) 2 : 5 gegen Rudolstadt
Bisherige Ergebnisse gegen Bodelwitzer SV
2022/2023 | 5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 7 : 0 |
