A-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Pechstädt | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kurt Magnus Bauer | 6 | 488 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Leon Schmidt | 5 | 450 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jonas Bergner | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Luca Müller | 6 | 450 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Hugo Fricke | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Cedric Hofmann | 5 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Karl Pense | 5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
John Börngen | 5 | 351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Adrian Werner | 5 | 348 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Jonas Alexander Kahle | 3 | 270 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Julien Grafe | 5 | 262 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Lukas Fritzsche | 3 | 193 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Leon Landgraf | 4 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Duncan Dorausch | 3 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Tim Landgraf | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Donnavan Körner | 2 | 112 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Damien Steiner | 3 | 103 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pascal Stein | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sylvain Jacob | 2 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Oscar König | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Niclas Illgen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
