A-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Pechstädt | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Kurt Magnus Bauer | 7 | 578 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Leon Schmidt | 6 | 540 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jonas Bergner | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Luca Müller | 7 | 540 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Hugo Fricke | 6 | 519 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Cedric Hofmann | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Karl Pense | 6 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Adrian Werner | 6 | 393 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
John Börngen | 5 | 351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Julien Grafe | 6 | 273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Lukas Fritzsche | 4 | 272 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Jonas Alexander Kahle | 3 | 270 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Leon Landgraf | 5 | 258 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Donnavan Körner | 3 | 196 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Duncan Dorausch | 3 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Tim Landgraf | 7 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Damien Steiner | 3 | 103 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pascal Stein | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sylvain Jacob | 2 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Oscar König | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Niclas Illgen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
