A-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Krämer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philip Eckardt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Weiland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saimen Dorausch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luca Kaplan | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henri Tonndorf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pascal Stein | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Jäger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wenzel Babinsky | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lennox Silge | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tyson Ratajczak | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonard Roeser | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eric Schmidt | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
