A-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pechstädt | 13 | 1170 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Leon Schmidt | 12 | 1080 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Hugo Fricke | 12 | 1048 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Cedric Hofmann | 12 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Jonas Bergner | 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Luca Müller | 12 | 990 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Kurt Magnus Bauer | 11 | 912 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Jonas Alexander Kahle | 9 | 751 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| John Börngen | 10 | 675 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| Karl Pense | 10 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Adrian Werner | 9 | 540 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| Donnavan Körner | 7 | 526 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Lukas Fritzsche | 7 | 504 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Duncan Dorausch | 8 | 421 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Julien Grafe | 8 | 362 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Leon Landgraf | 8 | 345 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Tim Landgraf | 9 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Pascal Stein | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oscar König | 9 | 162 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Damien Steiner | 3 | 103 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Valentino Gasperetti | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sylvain Jacob | 2 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Niclas Illgen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henri Tonndorf | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
