A-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Fricke | 12 | 1080 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Paul Pechstädt | 12 | 1030 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Jonas Alexander Kahle | 12 | 1024 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Jonas Bergner | 11 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Leon Schmidt | 11 | 953 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Lukas Fritzsche | 12 | 869 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |
Donnavan Körner | 13 | 762 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Cedric Hofmann | 12 | 754 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
John Börngen | 13 | 737 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Louis Krawczyk | 8 | 720 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Valentino Gasperetti | 8 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Henri Tonndorf | 7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Paul Wagner | 11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Leon Landgraf | 11 | 464 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Julien Grafe | 11 | 389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Duncan Dorausch | 9 | 329 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Lennox Schmidt | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dario Pfeiffer | 4 | 227 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Oscar König | 10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pascal Stein | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tim Landgraf | 3 | 138 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Cedric Wächter | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kurt Magnus Bauer | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lukas Queißner | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
