A-Junioren : Kreisoberliga/Mittelthüringen Staffel A Staffel 2
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rudolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
WachsenburgHaarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 09 Arnstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW 90 Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Elxleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Bad Blankenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Bodelwitzer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Langewiesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Gräfenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG FSV Gräfenroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.11.2022 12:00 | WachsenburgHaarhWachsHaar | ![]() | : | ![]() | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | 18 : 1 | |
So, 27.11.2022 10:30 | Elxleben | ![]() | : | ![]() | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 1 | |
So, 27.11.2022 10:30 | Bad BlankenburgBad Blankenb | ![]() | : | ![]() | Rudolstadt | 2 : 10 | |
So, 11.12.2022 10:30 | Bodelwitzer SVBodelwitz | ![]() | : | ![]() | Gräfenthal | abgesagt | |
So, 04.06.2023 12:00 | SV BW 90 NeustadtNeustadt | ![]() | : | ![]() | Langewiesen | ||
9. Spieltag | |||||||
Sa, 03.12.2022 10:30 | Rudolstadt | ![]() | : | ![]() | WachsenburgHaarhWachsHaar | abgesagt | |
So, 04.12.2022 10:30 | Gräfenthal | ![]() | : | ![]() | Bad BlankenburgBad Blankenb | abgesagt | |
So, 04.12.2022 10:30 | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | ![]() | : | ![]() | Elxleben | abgesagt | |
So, 04.12.2022 11:00 | SV 09 ArnstadtArnstadt | ![]() | : | ![]() | SV BW 90 NeustadtNeustadt | abgesagt | |
So, 04.12.2022 14:00 | Langewiesen | ![]() | : | ![]() | Bodelwitzer SVBodelwitz | abgesagt |
