A-Junioren : Kreisoberliga
   | 		  SV Lobeda 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  Bodelwitzer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  VfB 09 Pößneck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  Eintracht Eisenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  FSV Schleiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  SG Frauenprießnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  SG Union Isserstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | 
