Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

F-Junioren : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Philip Eckardt 19 0 0 0 0 0 0 19 0 1
Johannes Läßig 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Leon Wetzel 19 7 0 7 0 0 0 19 0 4
Luca Franke 17 4 0 4 0 0 0 17 0 1
Jonas Linke 18 0 0 0 0 0 0 11 7 1
Luca Stumpf 19 3 0 3 0 0 0 19 0 8
Rick Pfeifer 17 0 0 0 0 0 0 6 11 4
Jordy Detko 16 0 1 1 0 0 0 8 8 6
Nick Höfer 9 7 0 7 0 0 0 9 0 0
Dominic Thüroff 12 2 0 2 0 0 0 0 12 0
Lukas Saalfeld 19 0 0 0 0 0 0 18 1 17
Henri Tonndorf 8 1 0 1 0 0 0 0 8 0
Lisa Pittroff 8 2 0 2 0 0 0 8 0 6
Lennox Silge 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams