Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

B-Junioren : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Janis Schmidt 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Andreas Pütz 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Till Sonnenburg 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Marvin Hauke 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tigran Magakelov 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Maurice Weigel 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Sarah Böhnke 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Philipp Dietzel 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Tom Neumeister 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Niklas Wenski 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Felix Letsch 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Franz Oste 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Erik Ebert 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jason Ebert 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams