Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

D-Junioren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jonas Alexander Kahle 15 900 0 6 6 0 0 0 15 0 1
Paul Pechstädt 15 887 1 2 3 0 0 0 15 0 1
Leon Schmidt 15 882 30 19 49 0 0 0 15 0 4
Lukas Fritzsche 15 812 6 17 23 0 0 0 15 0 5
Hugo Fricke 14 789 0 1 1 0 0 0 13 1 1
Cedric Hofmann 14 745 1 5 6 2 0 0 14 0 9
Tyson Ratajczak 13 628 19 11 30 0 0 0 13 0 11
Niclas Illgen 11 447 12 6 18 0 0 0 11 0 11
Lukas Queißner 10 325 8 3 11 0 0 0 4 7 4
Jonas Bergner 11 219 0 2 2 0 0 0 2 10 0
Valentino Gasperetti 11 212 0 0 0 0 0 0 1 11 0
Julien Grafe 11 167 3 0 3 0 0 0 0 12 0
Adrian Ebert 3 99 1 3 4 0 0 0 2 1 2
Donnavan Körner 6 88 1 0 1 0 0 0 0 8 1
Louis Krawczyk 1 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BSV Juniorteams