1.Männer :: 1. Kreisliga SOK :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 13.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodelwitz | : | Unterkoskau | 4 | : | 0
|
|
| Triptis | : | Remptendorf | 7 | : | 0 | |
| Krölpa | : | Ebersdorf | 3 | : | 2 | |
| FSV Schleiz II | : | SV Helmsgrün | 4 | : | 0 | |
| Neustadt II | : | Gräfenwarth | 5 | : | 0 | |
| Schmieritz | : | SV Knau | 1 | : | 3 | |
| Spielfrei: TSG Zwackau | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GW Triptis | 12 | 11 | 1 | 0 | 42 | : | 12 | +30 | 34 | |||||
| 2. | FSV Schleiz II (P) | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | : | 12 | +30 | 30 | |||||
| 3. | Bodelwitzer SV | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | : | 20 | +18 | 27 | |||||
| 4. | TSV Germania Krölpa | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | : | 26 | +10 | 24 | |||||
| 5. | SV BW 90 Neustadt II | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | : | 25 | +10 | 23 | |||||
| 6. | SV Gräfenwarth | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | : | 29 | +7 | 20 | |||||
| 7. | SV 1990 Ebersdorf | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | : | 26 | +2 | 15 | |||||
| 8. | SG Unterkoskau | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | : | 29 | -8 | 14 | |||||
| 9. | SV Helmsgrün | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | : | 36 | -13 | 11 | |||||
| 10. | SG Schmieritz (N) | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | : | 40 | -18 | 9 | |||||
| 11. | TSG Zwackau | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | : | 38 | -15 | 8 | |||||
| 12. | SV Knau | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | : | 37 | -20 | 7 | |||||
| 13. | FSV 1999 Remptendorf | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | : | 47 | -33 | 5 | |||||
Spiele am 14.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Schleiz II | : | SV Knau | ||||
| Krölpa | : | SV Helmsgrün | ||||
| Triptis | : | Ebersdorf | ||||
| Gräfenwarth | : | TSG Zwackau | ||||
| Bodelwitz | : | Remptendorf | ||||
| Neustadt II | : | Unterkoskau | ||||
| Spielfrei: SG Schmieritz | ||||||


