Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | N. Meyer | 15 |
| A. Senf | 15 | |
| 3 | P. Pellenat | 14 |
| P. Termer | 14 | |
| 5 | P. Boehm | 13 |
| 6 | S. Dittrich | 12 |
| S. Krause | 12 | |
| D. Eberitsch | 12 | |
| M. Krause | 12 | |
| 10 | C. Schauerhammer | 11 |
| 11 | T. Nattermüller | 10 |
| P. Seifert | 10 | |
| 13 | D. Klotz | 9 |
| K. Bergner | 9 | |
| R. Hecht | 9 | |
| 16 | C. Grau | 8 |
| 17 | A. Hendel | 6 |
| 18 | C. Stöpel | 4 |
| S. Faul | 4 | |
| 20 | T. Freund | 3 |
| 21 | T. Dietzel | 2 |
| 22 | R. Escher | 1 |
| J. Riesler | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | C. Diezel | 11 |
| 2 | A. Kinne | 10 |
| R. Escher | 10 | |
| 4 | C. Stöpel | 9 |
| 5 | A. Ernst | 8 |
| T. Dietzel | 8 | |
| D. Klotz | 8 | |
| 8 | E. Heuschkel | 7 |
| M. Richter | 7 | |
| R. Kaiser | 7 | |
| R. Oechsner | 7 | |
| 12 | A. Schmidt | 6 |
| 13 | P. Boehm | 5 |
| J. Riesler | 5 | |
| F. Bieder | 5 | |
| C. Schauerhammer | 5 | |
| 17 | S. Dittrich | 4 |
| K. Bergner | 4 | |
| C. Schneider | 4 | |
| 20 | A. Hendel | 3 |
| T. Hopfe | 3 | |
| 22 | R. Riebel | 2 |
| S. Krause | 2 | |
| 24 | D. Eberitsch | 1 |
| M. Vincenz | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | P. Boehm | 18 |
| 2 | D. Klotz | 17 |
| 3 | S. Dittrich | 16 |
| C. Schauerhammer | 16 | |
| 5 | N. Meyer | 15 |
| A. Senf | 15 | |
| 7 | P. Pellenat | 14 |
| S. Krause | 14 | |
| P. Termer | 14 | |
| 10 | C. Stöpel | 13 |
| D. Eberitsch | 13 | |
| K. Bergner | 13 | |
| 13 | M. Krause | 12 |
| 14 | C. Diezel | 11 |
| R. Escher | 11 | |
| 16 | T. Nattermüller | 10 |
| A. Kinne | 10 | |
| P. Seifert | 10 | |
| T. Dietzel | 10 | |
| 20 | A. Hendel | 9 |
| R. Hecht | 9 | |
| 22 | A. Ernst | 8 |
| C. Grau | 8 | |
| 24 | E. Heuschkel | 7 |
| M. Richter | 7 | |
| R. Kaiser | 7 | |
| R. Oechsner | 7 | |
| 28 | J. Riesler | 6 |
| A. Schmidt | 6 | |
| 30 | F. Bieder | 5 |
| 31 | C. Schneider | 4 |
| S. Faul | 4 | |
| 33 | T. Freund | 3 |
| T. Hopfe | 3 | |
| 35 | R. Riebel | 2 |
| 36 | M. Vincenz | 1 |


