1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Diezel | 25 | 1857 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 3 |
| Felix Mohns | 22 | 1855 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 |
| Erik Henniger | 22 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 22 | 0 | 6 |
| Hugo Fricke | 23 | 1771 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 |
| Jannik Orlamünder | 20 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Jannis Schmidt | 18 | 1650 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Maik Hudeczek | 23 | 1590 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 12 |
| Alexander Seifert | 18 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 |
| Andreas Pütz | 16 | 1248 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 |
| Cedric Hofmann | 20 | 1207 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| Lukas Fritzsche | 15 | 1164 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
| Paul Pechstädt | 18 | 1066 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 |
| Maik Schönijahn | 19 | 959 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 |
| Taylor Liebsch | 16 | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 |
| John Börngen | 14 | 756 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| Thomas Dietzel | 15 | 739 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 |
| Philipp Termer | 8 | 718 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Niklas Leuchtmann | 8 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Andy Kinne | 15 | 645 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| Jonas Alexander Kahle | 10 | 637 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Kurt Magnus Bauer | 7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Martin Hercher | 11 | 430 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| Leon Landgraf | 7 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Donnavan Körner | 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Tim Landgraf | 14 | 312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| Paul Pfotenhauer | 10 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Maurice Weigel | 4 | 200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Julien Grafe | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leon Schmidt | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominic Thüroff | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
