Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

D-Junioren : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lucas Hoffmann 13 11 0 11 1 0 0 13 0 0
Alex Hoffmann 13 5 2 7 0 0 0 13 0 0
Erik Ebert 13 10 0 10 0 0 0 13 0 2
Andreas Pütz 12 22 1 23 0 0 0 12 0 0
Patrick Ebert 12 0 0 0 0 0 0 12 0 3
Janis Schmidt 11 4 0 4 0 0 0 9 2 1
Sarah Böhnke 10 5 0 5 0 0 0 10 0 3
Jason Ebert 10 2 0 2 0 0 0 8 2 2
Robin Diezel 8 0 0 0 0 0 0 7 1 0
Tom Neumeister 7 0 0 0 0 0 0 5 2 1
Michelle Ebert 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Alban Gashi 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Marvin Hauke 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Fabian Lippold 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
M. Haucke 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Felix Letsch 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams