Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

D-Junioren : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Alex Hoffmann 18 16 1 17 1 0 0 18 0 2
Lucas Hoffmann 18 14 2 16 0 0 0 17 1 2
Sarah Böhnke 17 1 0 1 0 0 0 17 0 2
Tom Neumeister 17 1 0 1 0 0 0 16 1 6
Jason Ebert 15 6 0 6 0 0 0 14 1 3
Erik Ebert 17 15 1 16 0 0 0 16 1 8
Patrick Ebert 13 1 0 1 0 0 0 12 1 5
Robin Diezel 9 0 0 0 0 0 0 8 1 1
Fabian Lippold 14 2 0 2 0 0 0 5 9 3
Robin Meyer 13 0 0 0 0 0 0 3 10 2
Till Sonnenburg 12 1 0 1 0 0 0 7 5 6
Oliver Kraft 6 1 0 1 0 0 0 4 2 2
Philipp Dietzel 8 0 0 0 0 0 0 1 7 1
Michelle Ebert 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0
BSV Juniorteams