Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jonas Bergner 3 240 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Louis Krawczyk 3 240 6 7 13 0 0 0 3 0 0
Cedric Hofmann 3 240 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Leon Schmidt 3 240 3 3 6 0 0 0 3 0 0
Hugo Fricke 3 240 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Valentino Gasperetti 3 215 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Mohammed Ahmed Kareem Kareem 3 214 8 0 8 1 0 0 3 0 2
Wenzel Babinsky 3 200 3 4 7 2 0 0 3 0 1
Lukas Fritzsche 3 200 1 2 3 0 0 0 2 1 0
Niclas Illgen 3 200 0 1 1 0 0 0 3 0 1
Paul Pechstädt 2 160 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Philipp Böhnke 3 131 0 1 1 0 0 0 2 1 2
Donnavan Körner 2 65 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Leon Landgraf 2 39 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Lukas Queißner 1 16 0 1 1 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams