Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

F-Junioren : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jeremy Detko 14 0 0 0 0 0 0 14 0 1
Kilian Räse 13 0 0 0 0 0 0 12 1 0
Kevin Angelroth 13 0 0 0 0 0 0 11 2 2
Andreas Schroth 13 0 0 0 0 0 0 13 0 4
Josef Korn 12 0 0 0 0 0 0 10 2 2
Lukas Saalfeld 13 0 0 0 0 0 0 6 7 3
Luca Stumpf 10 1 0 1 0 0 0 3 7 2
Luca Franke 13 0 0 0 0 0 0 13 0 8
Johannes Läßig 12 1 0 1 0 0 0 12 0 7
Nick Demuth 10 0 1 1 0 0 0 6 4 4
Louis Ulitzsch 8 0 0 0 0 0 0 7 1 3
Jonas Linke 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Niclas Müller 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Florentine Oehler 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Leon Bugge 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
BSV Juniorteams