Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Fr, 12.09.2014, 1SV BW 90 NeustadtNeustadt:Triptis/MädchenTriptis/Mädc15 : 0  a.W. 
2Sa, 20.09.2014, 2FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 7  a.W. 
3Fr, 26.09.2014, 3SV BW 90 NeustadtNeustadt:FSV Schleiz7 : 0 
4Fr, 24.10.2014, 4Blankenstein:SV BW 90 NeustadtNeustadt1 : 10 
5Sa, 01.11.2014, 5SV BW 90 NeustadtNeustadt:VfR Bad LobensteinLobenstein4 : 1 
6Sa, 08.11.2014, 6LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 3 
7Fr, 14.11.2014, 7SV BW 90 NeustadtNeustadt:SV GW Tanna1 : 3 
8Mi, 19.11.2014, 8SV BW 90 NeustadtNeustadt:Bodelwitzer SV IIBodelwitz II8 : 0
9Fr, 28.11.2014, 9Stadtroda:SV BW 90 NeustadtNeustadt1 : 9 
10Fr, 06.03.2015, 10Triptis/MädchenTriptis/Mädc:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 12  a.W. 
11Fr, 13.03.2015, 11SV BW 90 NeustadtNeustadt:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf6 : 0  a.W. 
12Fr, 20.03.2015, 12FSV Schleiz:SV BW 90 NeustadtNeustadt1 : 3 
13Fr, 17.04.2015, 13SV BW 90 NeustadtNeustadt:Blankenstein4 : 0 
14So, 26.04.2015, 14VfR Bad LobensteinLobenstein:SV BW 90 NeustadtNeustadt1 : 8 
15Sa, 02.05.2015, 15SV BW 90 NeustadtNeustadt:LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II3 : 0 
16Fr, 08.05.2015, 16SV GW Tanna:SV BW 90 NeustadtNeustadt4 : 1 
17Sa, 16.05.2015, 17Bodelwitzer SV IIBodelwitz II:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 7
18Fr, 29.05.2015, 18SV BW 90 NeustadtNeustadt:Stadtroda16 : 0 

Tabelle

1. SV GW Tanna 14   14 0 0     118 : 6   +112   42
2. SV BW 90 Neustadt 14   12 0 2     84 : 12   +72   36
3. FSV Schleiz 14   8 0 6     36 : 38   -2   24
4. LSV 49 Oettersdorf II 14   7 1 6     53 : 35   +18   22
5. VfR Bad Lobenstein 14   7 0 7     45 : 50   -5   21
6. Blankenstein 14   4 1 9     38 : 73   -35   13
7. Bodelwitzer SV II 14   3 0 11     23 : 59   -36   9
8. Stadtroda 14   0 0 14     10 : 134   -124   0
9. FSV 1999 Remptendorf a.W. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Triptis/Mädchen a.W. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Außer Wertung: FSV 1999 Remptendorf , Triptis/Mädchen

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  16 : 0 gegen Stadtroda

(A)  12 : 0 gegen Triptis/Mädchen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SV GW Tanna

(A)  1 : 4 gegen SV GW Tanna


Bisherige Ergebnisse gegen Bodelwitzer SV

2019/2020 5.STSo, 27.10.2019, 5.STBodelwitzer SVBodelwitz:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 17 
2017/2018 6.STSa, 28.10.2017, 6.STSV BW 90 NeustadtNeustadt:Bodelwitzer SVBodelwitz0 : 3
  13.STSo, 03.06.2018, 13.STBodelwitzer SVBodelwitz:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 0 
2016/2017 3.STSo, 11.09.2016, 3.STSV BW 90 NeustadtNeustadt:Bodelwitzer SVBodelwitz3 : 3
  10.STMi, 10.05.2017, 10.STBodelwitzer SVBodelwitz:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 4
2015/2016 FreundschaftsspielMo, 09.05.2016, FreundschaftsspielBodelwitzer SVBodelwitz:SV BW 90 NeustadtNeustadt8 : 1
2014/2015 8.STMi, 19.11.2014, 8.STSV BW 90 NeustadtNeustadt:Bodelwitzer SV IIBodelwitz II8 : 0
  17.STSa, 16.05.2015, 17.STBodelwitzer SV IIBodelwitz II:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 7
2013/2014 6.STFr, 08.11.2013, 6.STSV BW 90 NeustadtNeustadt:Bodelwitzer SV IIBodelwitz II23 : 0 
  13.STFr, 23.05.2014, 13.STBodelwitzer SV IIBodelwitz II:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 17
2011/2012 7.STFr, 14.10.2011, 7.STBodelwitzer SVBodelwitz:SV BW 90 NeustadtNeustadt0 : 13
  14.STFr, 27.04.2012, 14.STSV BW 90 NeustadtNeustadt:Bodelwitzer SVBodelwitz16 : 0 
BSV Juniorteams