Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

D-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Luca Kaplan 16 933 18 0 18 1 0 0 16 0 2
Wenzel Babinsky 15 883 6 0 6 0 0 0 15 0 2
Henri Tonndorf 14 840 2 0 2 0 0 0 14 0 0
Emil Elia Glück 16 839 0 0 0 0 0 0 15 1 3
Ian Bringezu 16 781 4 0 4 0 0 0 13 3 6
Philipp Weiland 13 752 9 0 9 0 0 0 13 0 2
Lennox Silge 14 709 3 0 3 0 0 0 12 2 4
Oskar Petzold 16 612 2 0 2 0 0 0 11 5 6
Florian Leithiger 13 553 1 0 1 0 0 0 8 5 1
Hans Pudritz 12 491 0 0 0 0 0 0 8 4 5
Jadon Oriwol 10 458 2 0 2 0 0 0 9 1 6
Tim Landgraf 12 442 0 0 0 0 0 0 8 4 2
Lisa Pittroff 3 145 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Paul-Merlin Pfeifer 8 101 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Tom Jäger 3 65 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Lukas Fritzsche 2 36 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BSV Juniorteams