Danny Kochan

| Geburtstag: | 28.08.1982 | 
| im Verein seit: | 01.01.2013 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2.Männer | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 2.Männer | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 2.Männer | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2008/09 | |||||||||
| 2008/09 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2.Männer | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2007/08 | |||||||||
| 2007/08 | 2.Männer | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 14 Spiele | 
|   | 1 Tor | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 2 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 7 Siege | 
| U | 3 Unentschieden | 
| N | 4 Niederlagen | 
