Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Pütz | 17 |
2 | Christian Diezel | 16 |
Maik Hudeczek | 16 | |
Maik Schönijahn | 16 | |
Thomas Dietzel | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andy Bergner | 10 |
2 | Andreas Pütz | 7 |
3 | Maik Schönijahn | 6 |
4 | Leon Wetzel | 4 |
5 | Erik Henniger | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andy Bergner | 10 |
2 | Andreas Pütz | 7 |
3 | Maik Schönijahn | 6 |
4 | Leon Wetzel | 4 |
5 | Erik Henniger | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jannis Schmidt | 5-1-0 | 8 |
2 | Alexander Seifert | 2-1-0 | 5 |
Felix Mohns | 5-0-0 | 5 | |
Lukas Hasselmann | 0-0-1 | 5 | |
5 | Florian Färber | 3-0-0 | 3 |
