Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Pütz | 13 |
Maik Hudeczek | 13 | |
3 | Maik Schönijahn | 12 |
4 | Daniel Eberitsch | 11 |
Jannis Schmidt | 11 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Oechsner | 5 |
2 | Martin Hercher | 2 |
3 | Christian Diezel | 1 |
Felix Mohns | 1 | |
Jannis Schmidt | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maik Schönijahn | 3 |
Thomas Dietzel | 3 | |
3 | Martin Hercher | 2 |
4 | Erik Henniger | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Oechsner | 5 |
2 | Maik Schönijahn | 4 |
Martin Hercher | 4 | |
4 | Thomas Dietzel | 3 |
5 | Christian Diezel | 1 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Seifert | 2-0-1 | 7 |
2 | Daniel Eberitsch | 4-0-0 | 4 |
Felix Mohns | 1-1-0 | 4 | |
4 | Henri Tonndorf | 2-0-0 | 2 |
Martin Hercher | 2-0-0 | 2 |
