Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Diezel | 25 |
| 2 | Hugo Fricke | 23 |
| Maik Hudeczek | 23 | |
| 4 | Erik Henniger | 22 |
| Felix Mohns | 22 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pütz | 8 |
| Felix Mohns | 8 | |
| Paul Pechstädt | 8 | |
| Philipp Termer | 8 | |
| 5 | Hugo Fricke | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pütz | 3 |
| Hugo Fricke | 3 | |
| 3 | Jonas Alexander K. | 2 |
| Philipp Termer | 2 | |
| 5 | Cedric Hofmann | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pütz | 11 |
| 2 | Hugo Fricke | 10 |
| Philipp Termer | 10 | |
| 4 | Felix Mohns | 9 |
| 5 | Paul Pechstädt | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Mohns | 9-1-1 | 17 |
| 2 | Erik Henniger | 9-2-0 | 15 |
| 3 | Alexander Seifert | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Christian Diezel | 3-1-0 | 6 |
| Jannis Schmidt | 6-0-0 | 6 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Henniger | 9 |
| Felix Mohns | 9 | |
| 3 | Alexander Seifert | 7 |
| 4 | Jannis Schmidt | 6 |
| 5 | Kurt Magnus Bauer | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Henniger | 2 |
| 2 | Christian Diezel | 1 |
| Felix Mohns | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Mohns | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Landgraf | 12 |
| 2 | Cedric Hofmann | 10 |
| John Börngen | 10 | |
| 4 | Maik Schönijahn | 9 |
| 5 | Andy Kinne | 8 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Hudeczek | 12 |
| 2 | Thomas Dietzel | 11 |
| 3 | Taylor Liebsch | 10 |
| 4 | Paul Pechstädt | 8 |
| 5 | Andy Kinne | 6 |
