Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maik Hudeczek | 6 |
Thomas Dietzel | 6 | |
3 | Andreas Pütz | 5 |
Lukas Patzer | 5 | |
Martin Langer | 5 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Mohns | 4 |
2 | Lukas Hasselmann | 3 |
3 | Martin Hercher | 2 |
Tobias Tather | 2 | |
5 | Alexander Seifert | 1 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Langer | 3 |
2 | Andreas Pütz | 2 |
3 | Andy Bergner | 1 |
Maik Hudeczek | 1 | |
Thomas Dietzel | 1 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Mohns | 4 |
Martin Langer | 4 | |
3 | Lukas Hasselmann | 3 |
4 | Andreas Pütz | 2 |
Andy Bergner | 2 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Riebel | 1-0-0 | 1 |
Andy Kinne | 1-0-0 | 1 | |
Felix Mohns | 1-0-0 | 1 | |
Martin Hercher | 1-0-0 | 1 |
