Sünderkartei - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Felix Mohns | 3-0-1 | 8 |
2 | Andreas Pütz | 3-1-0 | 6 |
3 | Jannis Schmidt | 5-0-0 | 5 |
4 | Alexander Seifert | 3-0-0 | 3 |
Cedric Wächter | 0-1-0 | 3 | |
Christian Diezel | 0-1-0 | 3 | |
Daniel Eberitsch | 3-0-0 | 3 | |
Erik Henniger | 3-0-0 | 3 | |
9 | John Börngen | 2-0-0 | 2 |
10 | Joseph Korn | 1-0-0 | 1 |
Martin Hercher | 1-0-0 | 1 | |
Maurice Weigel | 1-0-0 | 1 | |
Philipp Termer | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Dietzel | 1-0-0 | 1 |
