Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

1.Männer : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jannis Schmidt 4 360 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Andreas Pütz 4 349 2 3 5 0 0 0 4 0 1
Maik Schönijahn 4 301 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Erik Henniger 4 282 0 0 0 2 0 0 4 0 3
Jannik Orlamünder 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Philipp Termer 3 267 3 1 4 1 0 0 3 0 1
Hugo Fricke 4 266 2 1 3 0 0 0 2 2 0
Christian Diezel 4 231 0 0 0 1 1 0 3 1 2
Felix Mohns 3 191 1 0 1 0 1 0 2 1 0
Maik Hudeczek 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Alexander Seifert 2 180 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Maurice Weigel 3 155 2 0 2 0 0 0 1 2 1
Cedric Hofmann 3 129 1 1 2 1 0 0 1 2 1
Andy Kinne 2 113 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Paul Pfotenhauer 3 94 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Lukas Fritzsche 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Niklas Leuchtmann 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Taylor Liebsch 2 82 1 0 1 0 0 0 1 1 1
John Börngen 2 73 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Paul Pechstädt 2 53 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Thomas Dietzel 2 49 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jonas Alexander Kahle 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Leon Schmidt 1 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tim Landgraf 1 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dominic Thüroff 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BSV Juniorteams