1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Diezel | 26 | 1947 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 3 |
| Felix Mohns | 23 | 1945 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 |
| Erik Henniger | 23 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 23 | 0 | 6 |
| Hugo Fricke | 24 | 1817 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 |
| Jannik Orlamünder | 21 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| Jannis Schmidt | 19 | 1740 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Maik Hudeczek | 24 | 1635 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 13 |
| Alexander Seifert | 19 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| Andreas Pütz | 16 | 1248 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 |
| Lukas Fritzsche | 16 | 1209 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 |
| Cedric Hofmann | 20 | 1207 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| Paul Pechstädt | 19 | 1111 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 |
| Maik Schönijahn | 20 | 1004 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 |
| Taylor Liebsch | 16 | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 |
| Thomas Dietzel | 16 | 784 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 |
| John Börngen | 14 | 756 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| Niklas Leuchtmann | 9 | 739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Philipp Termer | 8 | 718 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Andy Kinne | 16 | 659 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 |
| Jonas Alexander Kahle | 10 | 637 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Kurt Magnus Bauer | 7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Martin Hercher | 12 | 474 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| Tim Landgraf | 15 | 357 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
| Leon Landgraf | 7 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Donnavan Körner | 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Maurice Weigel | 5 | 276 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Paul Pfotenhauer | 10 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Julien Grafe | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leon Schmidt | 2 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominic Thüroff | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
