1.Männer : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jannis Schmidt | 6 | 570 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Andreas Pütz | 6 | 559 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Jannik Orlamünder | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Philipp Termer | 5 | 471 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Erik Henniger | 6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Felix Mohns | 5 | 401 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Maik Schönijahn | 5 | 376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Maik Hudeczek | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Christian Diezel | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Alexander Seifert | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Hugo Fricke | 5 | 304 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Cedric Hofmann | 4 | 182 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Andy Kinne | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Taylor Liebsch | 4 | 163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Thomas Dietzel | 4 | 155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Maurice Weigel | 3 | 155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lukas Fritzsche | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paul Pechstädt | 3 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Paul Pfotenhauer | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Niklas Leuchtmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Börngen | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Julien Grafe | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonas Alexander Kahle | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Hercher | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leon Schmidt | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tim Landgraf | 2 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dominic Thüroff | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
