Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

1.Männer : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Erik Henniger 11 914 3 0 3 3 0 0 10 1 0
Jannis Schmidt 10 900 3 0 3 5 0 0 10 0 0
Andreas Pütz 10 862 2 0 2 3 1 0 9 1 1
Alexander Seifert 9 757 1 0 1 3 0 0 9 0 2
Maik Hudeczek 10 748 1 0 1 0 0 0 9 1 1
Niklas Leuchtmann 8 720 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Christian Diezel 8 707 0 0 0 0 1 0 8 0 0
Felix Mohns 8 674 0 0 0 1 0 1 8 0 1
Thomas Dietzel 9 565 1 0 1 1 0 0 9 0 8
Lukas Fritzsche 7 491 1 0 1 0 0 0 5 2 4
Maurice Weigel 10 409 1 0 1 1 0 0 4 6 4
Andy Kinne 5 350 0 0 0 0 0 0 4 1 2
Daniel Eberitsch 5 335 0 0 0 1 0 0 4 1 2
Tim Landgraf 7 307 1 0 1 0 0 0 3 4 2
John Börngen 4 299 1 0 1 2 0 0 3 1 2
Taylor Liebsch 6 256 1 0 1 0 0 0 3 3 2
Cedric Hofmann 3 225 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Hugo Fricke 3 225 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Joseph Korn 3 198 0 0 0 1 0 0 3 0 3
Philipp Termer 2 180 1 0 1 1 0 0 2 0 0
Paul Seifert 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Martin Hercher 3 158 1 0 1 1 0 0 2 1 3
Cedric Wächter 4 109 0 0 0 0 1 0 1 3 1
Henri Tonndorf 4 101 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Marcus Reuter 2 69 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Paul Pechstädt 2 60 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Andy Bergner 1 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hermann Apel 3 29 1 0 1 0 0 0 0 3 0
Jonas Alexander Kahle 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pascal Bernhardt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSV Juniorteams