1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Mohns | 17 | 1481 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Jannik Orlamünder | 15 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Christian Diezel | 18 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 |
| Erik Henniger | 16 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 5 |
| Andreas Pütz | 16 | 1248 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 |
| Maik Hudeczek | 16 | 1212 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Jannis Schmidt | 13 | 1200 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Hugo Fricke | 16 | 1178 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| Alexander Seifert | 13 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Cedric Hofmann | 16 | 972 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| Lukas Fritzsche | 12 | 934 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| Maik Schönijahn | 15 | 832 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 |
| Taylor Liebsch | 14 | 730 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| Paul Pechstädt | 12 | 673 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| Andy Kinne | 15 | 645 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| Thomas Dietzel | 12 | 616 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| John Börngen | 9 | 525 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Philipp Termer | 5 | 471 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Niklas Leuchtmann | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kurt Magnus Bauer | 5 | 414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Martin Hercher | 8 | 358 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Jonas Alexander Kahle | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Maurice Weigel | 4 | 200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Tim Landgraf | 9 | 182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Paul Pfotenhauer | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Julien Grafe | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Donnavan Körner | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leon Landgraf | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leon Schmidt | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominic Thüroff | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
