2. Kreisklasse 2017/18
Spielplan
| 1 | So, 27.08.2017, 1 | SV Thalbürgel IIThalbürgel II | : | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | 8 : 1 a.W. | |
| 3 | So, 17.09.2017, 3 | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | 4 : 1 a.W. | |
| 4 | So, 08.10.2017, 4 | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | : | Orlamünde | 0 : 5 a.W. |
Tabelle
| 1. | SG Elstertal/Silbitz II | 16 | 14 | 1 | 1 | 46 | : | 15 | +31 | 43 | ||||
| 2. | SV Gleistal II | 16 | 13 | 2 | 1 | 80 | : | 15 | +65 | 41 | ||||
| 3. | Orlamünde | 16 | 9 | 1 | 6 | 56 | : | 33 | +23 | 28 | ||||
| 4. | SV Thalbürgel II | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | : | 43 | -3 | 26 | ||||
| 5. | Bodelwitzer SV II | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | : | 36 | -11 | 18 | ||||
| 6. | SG Union Isserstedt II | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | : | 40 | -12 | 15 | ||||
| 7. | TSV 1898 Oppurg II | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | : | 47 | -20 | 15 | ||||
| 8. | SV 61 Weira | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | : | 60 | -36 | 10 | ||||
| 9. | SG Schmieritz | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | : | 56 | -37 | 8 | ||||
| 10. | Klosterlausnitz II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Klosterlausnitz II
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen Orlamünde
(A) 1 : 8 gegen SV Thalbürgel II
Bisherige Ergebnisse gegen Bodelwitzer SV
| 2020/21 | 3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | 7 : 2 | ||
| 2018/19 | So, 17.03.2019, | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 5 | |||
| 2016/17 | 8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 4 : 0 | ||
| 19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | 2 : 2 | |||
| 2015/16 | 9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 0 | ||
| 18.ST | Sa, 21.05.2016, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | 1 : 2 |









