Thomas Dietzel

| Spitzname: | Thodie | 
| Geburtstag: | 10.02.1984 | 
| im Verein seit: | 16.06.2007 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Männer | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Männer | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 2.Männer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 2.Männer | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2.Männer | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Männer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 2.Männer | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 1.Männer | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 2.Männer | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2008/09 | |||||||||
| 2008/09 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 2007/08 | |||||||||
| 2007/08 | 1.Männer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 2.Männer | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 135 Spiele | 
|   | 11 Tore | 
|   | 7 Vorlagen | 
|   | 14 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 63 Siege | 
| U | 26 Unentschieden | 
| N | 53 Niederlagen | 
