1.Männer : Thomas Dietzel (2019/20)
Betreuer 
(seit 01.07.2019)
   
   (seit 01.07.2019)
| Spitzname: | Thodie | 
| Geburtstag: | 10.02.1984 (41 Jahre) | 
| im Verein seit: | 16.06.2007 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Handy: | 0172 1487109 | 
| eMail: | thodie2k(at)googlemail.com | 
Trainerstatistik
| Spiele | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | HEIM | AUSW | ||||||||||
| 2021/22 | ||||||||||||
| 2021/22 | 1.Männer Trainer | Trainer | 30 | 11 | 7 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 
| 2020/21 | ||||||||||||
| 2020/21 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019/20 | ||||||||||||
| 2019/20 | 1.Männer Betreuer | Betreuer | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 
| D-Junioren Co-Trainer | Co-Trainer | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| 2017/18 | ||||||||||||
| 2017/18 | 2.Männer Trainer | Trainer | 19 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| E-Junioren Trainer | Trainer | 20 | 18 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 2016/17 | ||||||||||||
| 2016/17 | E2-Junioren Co-Trainer | Co-Trainer | 18 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| 2015/16 | ||||||||||||
| 2015/16 | 2.Männer Trainer | Trainer | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 
| F2-Junioren Trainer | Trainer | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
| 2014/15 | ||||||||||||
| 2014/15 | 2.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 21 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| D-Junioren Trainer | Trainer | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | |
| 2011/12 | ||||||||||||
| 2011/12 | 2.Männer Trainer | Trainer | 24 | 10 | 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 
Zusammenfassung
| 1.Männer | 
|---|
| 54 Spiele | 
| 23 Siege | 
| 13 Unentschieden | 
| 18 Niederlagen | 
| 2.Männer | 
|---|
| 81 Spiele | 
| 25 Siege | 
| 13 Unentschieden | 
| 43 Niederlagen | 
| D-Junioren | 
|---|
| 35 Spiele | 
| 10 Siege | 
| 1 Unentschieden | 
| 24 Niederlagen | 
| E-Junioren | 
|---|
| 20 Spiele | 
| 18 Siege | 
| 0 Unentschieden | 
| 2 Niederlagen | 
| E2-Junioren | 
|---|
| 18 Spiele | 
| 10 Siege | 
| 0 Unentschieden | 
| 8 Niederlagen | 
| F2-Junioren | 
|---|
| 15 Spiele | 
| 0 Siege | 
| 0 Unentschieden | 
| 15 Niederlagen | 
| Gesamt | 
|---|
| 223 Spiele | 
| 86 Siege | 
| 27 Unentschieden | 
| 110 Niederlagen | 
