Andreas Pütz

| Geburtstag: | 09.09.1998 | 
| im Verein seit: | 30.06.2017 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Männer | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Männer | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 116 Spiele | 
|   | 36 Tore | 
|   | 5 Vorlagen | 
|   | 11 Gelbe Karten | 
|   | 1 Gelb-Rote Karte | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 54 Siege | 
| U | 14 Unentschieden | 
| N | 50 Niederlagen | 
