
1. Kreisklasse Staffel B 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 20.08.2022, 1 | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | Tanna/Gefell | 2 : 0 | |
2 | Sa, 03.09.2022, 2 | Tanna/Gefell | : | TSV Gahma | 6 : 0 | |
3 | Sa, 10.09.2022, 3 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Tanna/Gefell | 2 : 4 | |
5 | Sa, 24.09.2022, 5 | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | Tanna/Gefell | 2 : 1 | |
7 | Sa, 08.10.2022, 7 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | Tanna/Gefell | 3 : 1 | |
9 | So, 23.10.2022, 9 | SV CrispendorfCrispendorf | : | Tanna/Gefell | 2 : 0 | |
11 | So, 06.11.2022, 11 | TSV Gahma | : | Tanna/Gefell | 1 : 1 | |
4 | Sa, 03.12.2022, 4 | Tanna/Gefell | : | SG Möschlitz | abgesagt | |
8 | Sa, 10.12.2022, 8 | Tanna/Gefell | : | TSG Zwackau | 3 : 1 | |
6 | Sa, 25.03.2023, 6 | Tanna/Gefell | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | ||
10 | So, 02.04.2023, 10 | Tanna/Gefell | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | ||
13 | Sa, 15.04.2023, 13 | SG Möschlitz | : | Tanna/Gefell | ||
14 | Sa, 22.04.2023, 14 | Tanna/Gefell | : | FC Chemie Triptis IITriptis II | ||
15 | So, 30.04.2023, 15 | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | Tanna/Gefell | ||
16 | Sa, 06.05.2023, 16 | Tanna/Gefell | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | ||
17 | So, 14.05.2023, 17 | TSG Zwackau | : | Tanna/Gefell | ||
18 | Sa, 20.05.2023, 18 | Tanna/Gefell | : | SV CrispendorfCrispendorf |
Tabelle
1. | Bodelwitzer SV | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | : | 9 | +19 | 25 | ||||
2. | FC Chemie Triptis II | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 16 | +4 | 18 | ||||
3. | TSV 1860 Ranis II | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 9 | +7 | 15 | ||||
4. | TSG Zwackau | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | : | 15 | -4 | 15 | ||||
5. | Tanna/Gefell | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | : | 13 | +3 | 10 | ||||
6. | SV 1990 Ebersdorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | : | 16 | +0 | 10 | ||||
7. | SV Crispendorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 14 | -1 | 10 | ||||
8. | TSV Gahma | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | : | 18 | -10 | 9 | ||||
9. | TSV 1898 Neunhofen | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | : | 16 | -10 | 9 | ||||
10. | SG Möschlitz | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | : | 17 | -8 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen TSV Gahma
(A) 4 : 2 gegen SV 1990 Ebersdorf
Höchster Niederlage
(A) 1 : 3 gegen TSV 1860 Ranis II
Bisherige Ergebnisse gegen Bodelwitzer SV
