D2-Junioren : Kreisliga Staffel B (2015/16)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Klosterlausnitz II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FF USV Jena Juniorin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
Lobeda 77 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
FC Thüringen Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
VfB Steudnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. | ![]() |
Täler SV Ottendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SV Eintracht Camburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SV Kahla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Bodelwitzer SV II a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Außer Wertung:
Bodelwitzer SV II
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 05.09.2015 10:30 | SV Kahla | ![]() | : | ![]() | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | 1 : 6 | |
| Sa, 05.09.2015 10:30 | SV Eintracht CamburgCamburg | ![]() | : | ![]() | Lobeda 77 II | 1 : 4 | |
| So, 06.09.2015 09:00 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | FF USV Jena JuniorinFF USV Jena | 2 : 5 | |
| So, 06.09.2015 09:00 | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | ![]() | : | ![]() | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 22 : 0 a.W. | |
| VfB Steudnitz ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 12.09.2015 10:30 | VfB SteudnitzSteudnitz | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht CamburgCamburg | 3 : 6 | |
| So, 13.09.2015 10:30 | Lobeda 77 II | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 8 : 1 | |
| So, 13.09.2015 10:30 | FF USV Jena JuniorinFF USV Jena | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 1 : 11 | |
| Mi, 30.09.2015 17:30 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | ![]() | : | ![]() | SV Kahla | 0 : 5 a.W. | |
| Klosterlausnitz II ist spielfrei | |||||||










