D2-Junioren : Kreisliga Staffel B (2015/16)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FC Thüringen Jena II | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | +13 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
Lobeda 77 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
Klosterlausnitz II | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | : | 7 | +5 | 4 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Eintracht Camburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | : | 13 | +0 | 4 | |||||
| 5. | ![]() |
Täler SV Ottendorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 14 | -5 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
FF USV Jena Juniorin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 13 | -7 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
SV Kahla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
VfB Steudnitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 12 | -8 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Bodelwitzer SV II a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Außer Wertung:
Bodelwitzer SV II
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 19.09.2015 09:00 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | VfB SteudnitzSteudnitz | 6 : 1 | |
| Sa, 19.09.2015 10:30 | SV Eintracht CamburgCamburg | ![]() | : | ![]() | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | 6 : 6 | |
| So, 20.09.2015 10:30 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | ![]() | : | ![]() | FF USV Jena JuniorinFF USV Jena | 3 : 13 a.W. | |
| Di, 29.09.2015 17:30 | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | ![]() | : | ![]() | Lobeda 77 II | 3 : 0 | |
| SV Kahla ist spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 26.09.2015 10:30 | VfB SteudnitzSteudnitz | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIFC Th Jena II | 0 : 6 | |
| Sa, 26.09.2015 10:30 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | ![]() | : | ![]() | Lobeda 77 II | abgesagt | |
| Sa, 26.09.2015 10:30 | FF USV Jena JuniorinFF USV Jena | ![]() | : | ![]() | SV Kahla | 4 : 0 | |
| So, 27.09.2015 10:30 | Klosterlausnitz IIFV Bad Klo II | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | 10 : 1 | |
| SV Eintracht Camburg ist spielfrei | |||||||










