Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage

1.Männer : 1. Kreisliga Staffel B (2015/2016)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FSV Schleiz II FSV Schleiz II 26 16 5 5 53 : 35 +18 53
2. SV GW Tanna (A) SV GW Tanna (A) 26 15 6 5 59 : 31 +28 51
3. SV Gräfenwarth SV Gräfenwarth 26 13 7 6 74 : 46 +28 46
4. SV Fortuna Gefell SV Fortuna Gefell 26 14 3 9 65 : 51 +14 45
5. SV GW Triptis SV GW Triptis 26 11 9 6 61 : 41 +20 42
6. Lobenstein/Helmsgrün Lobenstein/Helmsgrün 26 12 6 8 59 : 45 +14 42
7. Orlatal Orlatal 26 12 5 9 60 : 42 +18 41
8. VfB 09 Pößneck (A) VfB 09 Pößneck (A) 26 10 5 11 61 : 60 +1 35
9. SV Moßbach II SV Moßbach II 26 9 5 12 46 : 50 -4 32
10. SV 1990 Ebersdorf SV 1990 Ebersdorf 26 7 7 12 42 : 61 -19 28
11. Bodelwitzer SV Bodelwitzer SV 26 7 5 14 31 : 46 -15 26
12. FSV 1999 Remptendorf FSV 1999 Remptendorf 26 7 4 15 44 : 68 -24 25
13. FSV Hirschberg II (N) FSV Hirschberg II (N) 26 6 5 15 26 : 75 -49 23
14. TSV Gahma (N) TSV Gahma (N) 26 4 6 16 25 : 55 -30 18
1. Spieltag
Sa, 15.08.2015  13:00FSV Schleiz IIFSV Schleiz II:FSV 1999 RemptendorfFSV 1999 RemptendorfRemptendorf4 : 0 
Sa, 15.08.2015  15:00SV GräfenwarthGräfenwarthSV Gräfenwarth:VfB 09 PößneckVfB 09 PößneckPößneck6 : 1 
Sa, 15.08.2015  15:00Lobenstein/HelmsgrünLBS/HelmsLobenstein/Helmsgrün:TSV GahmaTSV Gahma4 : 0 
So, 16.08.2015  14:30SV GW TriptisTriptisSV GW Triptis:FSV Hirschberg IIFSV Hirschberg IIHirschberg II5 : 0 
So, 16.08.2015  14:30OrlatalOrlatal:SV Fortuna GefellSV Fortuna GefellGefell1 : 3 
So, 16.08.2015  14:30SV Moßbach IISV Moßbach II:SV GW TannaSV GW Tanna1 : 3 
So, 16.08.2015  14:30Bodelwitzer SVBodelwitzBodelwitzer SV:SV 1990 EbersdorfSV 1990 EbersdorfEbersdorf1 : 3


Kompletter Ligaspielplan

BSV Juniorteams