Auswechslungen - Aktuelle Saison
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Henniger | 3 |
2 | Andy Kinne | 2 |
Christian Diezel | 2 | |
Maik Schönijahn | 2 | |
Paul Pfotenhauer | 2 | |
Taylor Liebsch | 2 | |
Thomas Dietzel | 2 | |
8 | Alexander Seifert | 1 |
Andreas Pütz | 1 | |
Cedric Hofmann | 1 | |
John Börngen | 1 | |
Maurice Weigel | 1 | |
Paul Pechstädt | 1 | |
Philipp Termer | 1 |
