Jens Riesler

| Geburtstag: | 08.04.1975 | 
| im Verein seit: | 26.07.1999 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 2.Männer | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2.Männer | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Männer | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 
| 2.Männer | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 1.Männer | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| 2.Männer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2008/09 | |||||||||
| 2008/09 | 1.Männer | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 
| 2.Männer | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2007/08 | |||||||||
| 2007/08 | 1.Männer | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 
| 2.Männer | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 93 Spiele | 
|   | 5 Tore | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 7 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 43 Siege | 
| U | 16 Unentschieden | 
| N | 34 Niederlagen | 
